
























Salle | m2 | En U | En classe | En théâtre | En cocktail | En carré |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Cave | - | - | - | - | - | 10 |
| Bibliothèque | 25 | - | - | - | - | 10 |
| GLENEAGLE | 29 | 10 | - | - | - | 12 |
| PEBBLE BEACH | 35 | - | - | - | - | 14 |
| AUGUSTA | 63 | 20 | 30 | - | 50 | - |
| GRAND SALON | 85 | 30 | 40 | - | 70 | - |
| SALLE DES ETANGS | 150 | 50 | 90 | 180 | 150 | - |
| ST ANDREWS | 150 | 40 | 70 | - | 130 | - |
Carte bancaire/crédit
Chèque