

Salle | m2 | En U | En classe | En théâtre | En banquet | En cocktail | En carré |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anjou | 35 | 9 | 12 | 15 | - | - | 15 |
Vendée | 35 | 9 | 12 | 15 | - | - | 15 |
Jura | 45 | 15 | 18 | 20 | - | - | 20 |
Béarn | 50 | 15 | 20 | 30 | - | 25 | 30 |
Alsace | 50 | 15 | 20 | 30 | - | 25 | 30 |
Bretagne | 55 | 20 | 24 | 30 | - | - | 30 |
Savoie | 55 | 10 | 10 | 20 | - | - | 20 |
Normandie | 60 | 25 | 20 | 40 | - | 30 | 40 |
Aquitaine | 60 | 25 | 20 | 40 | - | 30 | 40 |
Languedoc | 75 | 30 | 45 | 70 | 50 | 50 | 70 |
Jura + Vendée | 80 | 27 | 40 | 55 | - | - | 55 |
Provence | 90 | 25 | 24 | 50 | - | - | 50 |
Béarn + Aquitaine | 110 | 28 | 40 | 80 | - | 70 | 80 |
Alsace + Normandie | 110 | 28 | 40 | 80 | - | 70 | 80 |
Roussillon | 120 | 30 | 50 | 80 | 70 | 90 | 80 |
Languedoc + Roussillon | 195 | 30 | 110 | 130 | 50 | 150 | 130 |
Champagne | 260 | 60 | 100 | 160 | 170 | 220 | 160 |
Léman | 500 | - | - | - | 300 | 400 | - |
Ouvert 24h/24