



















Salle | m2 | En U | En classe | En théâtre | En cocktail | En carré |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Café bressan | 60 | - | - | - | 30 | - |
| Salle de cinéma | 100 | - | - | 70 | - | - |
| Théâtre de verdure | 146 | - | - | 100 | 100 | - |
| Salle Brillat-Savarin | 164 | 60 | - | 150 | 120 | 80 |
| Salle d'exposition temporaire | 280 | - | 300 | - | 300 | - |
| Chant des Grenouilles | 370 | - | - | 360 | 300 | - |
| Cour de la ferme | 1000 | - | - | 700 | 600 | - |
Carte bancaire/crédit
Chèque